Poker News

Italiani tutti vivi al DAY2 del #WPTNMontenegro [Photogallery + Chipcount]

Scritto da Pokerista

Budva (WPT TPNEWS.IT) –  Il primo WPT  dei Balcani ha tutta l’intenzione di lasciare un bel ricordo negli annali di storia. Merito dei tanti giocatori, va riconosciuto, che un po da tutte le parti del mondo sono giunti qui a Budva, la perla del Montenegro, per partacipare ai top tornei in programma: Warm Up Event da 550 euro di buy-in (che ha ampiamente sfondato il GTD da 100.000 euro), la That’s Poker CUP (vinta tra l’altro da un certo Ognyan Dimov recentissimo vincitore del Main Event EPT a Deauville) ed il Main Event 1.100 euro buy-in del WPT National che ha già generato 216 iscritti ha agilmente scavalcato il muro del GTD da 150.000 e garantirà un primo premio che, dati parziali alla mano, si aggirerà attorno ai 65.000 Euro. Gli italiani iscritti al Main hanno fatto tutti bene il loro compito. 11 su 11 passano al Day2. Ma non solo: Emanuele di Domenico con il suo pronunciato stack di 142,700 è in scia al chipleader, il russo Shunkov Vladislav. Average stack 60.000. Si riparte oggi dal level 10 con ben 3 livelli di late ragistration ancora a disposizione di tutti i ritardatari.

Notizie aggiornate in tempo reale sono disponibili sulla nostra pagina facebook: That’s Poker NEWS che segue l’evento in diretta da Budva

 Galleria Fotografica #WPTNMontenegro

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

 CHIPCOUNT E POSIZIONE AL TAVOLO AL VIA DEL DAY2 del #WPTNMontenegro

WPT NATIONAL MONTENEGRO MAIN EVENT – Day 2 Chip Counts
# Player Country Stack Table Seat
1 SHUNKOV VLADISLAV RU 196,100 10 8
2 DI DOMENICO EMANUELE IT 142,700 2 4
3 SENER SENOL TR 140,800 11 7
4 PETROV MIKHAIL RU 135,500 7 8
5 SKORIC MARINKO 135,300 6 6
6 KLENOV ALEKSANDR RU 133,100 13 4
7 BELYAKOV ALEXEY RU 132,500 11 1
8 MICHAELIS PAUL GEORG DE 131,000 4 6
9 GRUDEV GRUDI BG 129,900 14 2
10 MILOSEVIC MARIO CS 112,100 14 7
11 SAHIN IDRIS TR 109,000 9 5
12 ABDULLAIEV ISRAFIL UA 108,400 4 3
13 LAKHOV ALEXANDER RU 102,300 2 9
14 SEMENOV ANDREI RU 102,100 7 6
15 HAXHIU TAFIL 102,000 13 1
16 NEZIRI LERIDON 96,700 2 1
17 BANICEVIC VLADO CS 94,900 14 6
18 SIMIONESCU GEORGE RO 89,300 3 8
19 BILYAUER KONSTANTIN RU 85,600 7 1
20 ROMANOV ALEXEY RU 84,100 8 6
21 HREHORIAC VLAD RO 83,400 8 5
22 GUEORGUIEV ATANAS BG 82,500 5 7
23 KRUSHAROV KRISTIYAN BG 82,200 10 5
24 BOSKOVIC MARKO 80,500 6 4
25 FAILLA ANTONIO IT 79,300 5 8
26 JOVOVIC MARKO BA 75,900 9 2
27 MARTIC ANDRIJA HR 74,900 7 7
28 NIKULIN VIACHESLAV RU 74,000 13 5
29 DRAKIC LUKA CS 73,100 8 8
30 KRIZAN ZELJKO HR 69,300 10 6
31 TERPELYUK GRIGORIY RU 68,300 11 6
32 IAKOVLEV MIKHAIL 66,400 11 8
33 KAVRAKOV ATANAS BG 66,200 2 3
34 HASANI RIJAD 65,300 5 6
35 STANOJEVIC DRAGO HR 65,000 3 1
36 STEPANOVA IULIIA RU 64,300 14 9
37 IVANOVIC NIKOLA CS 62,000 13 9
38 MOROZOVS MIHAILS LT 60,600 7 5
39 BIZ MUSTAFA TR 59,500 12 7
40 KOZKO ANTON RU 59,200 6 8
41 KRASNIQI GENC 58,900 7 2
42 SOLOVIOV DMYTRO 58,300 9 7
43 KAIGORODTCEV ANDREI RU 57,700 2 8
44 ANAR SEREF DURSUN TR 55,000 4 4
45 LAGATOR JOVO CS 54,900 6 1
46 DELLA TOMMASINA MARCO IT 54,600 5 9
47 SEVEVI KEMAL TR 54,200 10 9
48 PERELYGIN SERGEY RU 53,800 10 4
49 TIMARAC DRAGOSLAV 52,600 3 2
50 ISTOMIN ALEKSEI ES 50,600 3 3
51 TOMOVIC ALEKSANDR 50,200 13 8
52 UNSAL ONUR TR 49,900 7 3
53 SHEPTYTSKYI IVAN UA 49,200 2 7
54 KUZMIN VYACHESLAV RU 48,800 14 1
55 GOSCHEL MARC DE 48,700 5 5
56 MIKOVIC MARKO 48,500 7 9
57 MARKOVIC ZARKO 46,700 8 9
58 ALEKSIC ILIJA 45,700 9 4
59 CHUDAPAL SIARHEI BY 45,600 5 2
60 BADULESCU ANDREI VALENTIN RO 45,300 6 7
61 NAZAROV VLADIMIR 44,200 4 1
62 AVANESIAN VALERII RU 43,500 13 7
63 ZUEV PAVEL RU 41,200 12 6
64 ZHECHEV IVAN BG 39,400 8 4
65 BESIANA ANTONI 39,000 9 8
66 SMOLIANINOV STANISLAV RU 37,700 2 5
67 KHINCHUK LEONID RU 37,400 4 9
68 BOZIC ANDELO BA 37,200 9 6
69 YOSIFOV DIMITAR BG 37,100 9 3
70 CASTELLUCCIO SERGIO  IT 36,700 2 6
71 MILISA SNJEZANA HR 36,500 14 5
72 PETRIV STANISLAV UA 36,500 4 2
73 RISTIC NEMANJA 35,000 4 7
74 VARNICA ANTE HR 35,000 4 5
75 IASHCHENKO ANTON RU 34,300 12 5
76 ARDA OZGUR 32,900 5 1
77 MAKEROV ANTON RU 31,200 6 5
78 LEONIDOV EVGENII RU 30,500 12 9
79 ANTUNOVICH DUSHAN 30,100 14 4
80 NADALIAEV ANDREY UA 29,700 12 3
81 BERTI FABIO IT 29,600 13 3
82 GARBARINO STEFANO IT 28,900 8 1
83 QURANOLLI ESAT CH 28,900 11 4
84 DIMITRIJEVIC SASA 28,600 6 9
85 MATERAZZI MARCO IT 27,100 11 3
86 AFANASENKA ROMAN BY 26,700 5 3
87 SJASTAD THOMAS NO 26,500 10 2
88 MATVEYCHUK ROMAN RU 26,300 14 3
89 ILINSKYI RUSLAN 25,500 3 5
90 MINAEV SERGEY UA 25,300 10 7
91 VELASEVIC DANILO 24,700 8 3
92 KIKOV ANATOLIY RU 22,600 9 1
93 LORKOVIC HRVOJE HR 22,500 3 7
94 TAPAHOVA VICTORIYA RU 22,100 11 2
95 SOKOLOVSKY ALEXANDER IL 20,900 12 8
96 BAZYLEV IGOR 20,000 10 3
97 CHEKRASNIQI FATLUM CH 20,000 13 2
98 PIAZZA ANDREA IT 18,300 8 2
99 DIMOV OGNYAN BG 18,200 12 1
100 FERRARI MARCO IT 17,800 3 4
101 BILIC ALEN 17,300 10 1
102 VUJANOVIC MILENA 16,800 6 2
103 POLICHETTI GUISEPPE IT 16,600 12 2
104 KOSTENKO IAN UA 15,600 5 4
105 SPADIJER ALEKSANDER CS 15,200 11 9
106 SCALZI ANTONIO IT 14,700 3 9
107 KIM KELLY US 8,200 6 3

Sull'autore

Pokerista