Budva (WPT TPNEWS.IT) – Marco Borgo della Tommasina fa di nuovo centro ottenendo il suo sedicesimo piazzamento ITM nel circuito WPT, il tutto in meno di due anni. E lo fa nuovamente a Budva dove meno di 45 giorni fa si disputò il primo storico #WPTNMontenegro della storia dei Balcani. Marco è ancora in gioco e non è l’unico italiano a caccia del Final Table e di premi grossi: Tabarelli Michael partirà dalle retrovie ma promette battaglia. Di seguito la situazione al via del Final Day.
WPT NATIONAL MONTENEGRO MAIN EVENT – Final Day Seating Charts |
|||||
# | Player | Country | Stack | Table | Seat |
1 | Bidiuk Maksym | UA | 428.000 | 1 | 9 |
2 | Biz Mustafa | TR | 185.000 | 4 | 8 |
3 | Chudapal Siarhei | BY | 80.000 | 3 | 7 |
4 | Daurov Aslan | RU | 538.000 | 1 | 1 |
5 | Della Tommasina Marco | IT | 81.000 | 1 | 8 |
6 | Foshkin Evgeny | RU | 213.000 | 1 | 6 |
7 | Gatsko Fedir | UA | 129.000 | 4 | 2 |
8 | Gofman Alexandr | RU | 333.000 | 3 | 4 |
9 | Goschel Marc | DE | 157.000 | 1 | 3 |
10 | Grekul Vitalii | UA | 139.000 | 1 | 2 |
11 | Gulyy Yury | RU | 280.000 | 4 | 1 |
12 | Iermolcheva Olga | UA | 202.000 | 1 | 5 |
13 | Ilinskyi Ruslan | UA | 145.000 | 3 | 1 |
14 | Kuscu Hakan | TR | 176.000 | 3 | 2 |
15 | Mikovic Marko | SR | 49.000 | 4 | 6 |
16 | Milabersky Ondrej | CZ | 356.000 | 1 | 4 |
17 | Perelygin Sergey | RU | 94.000 | 1 | 7 |
18 | Petrov Anton | RU | 211.000 | 3 | 8 |
19 | Pokhabov Dmitry | RU | 571.000 | 3 | 6 |
20 | Schulze Felix Daniel | DE | 833.000 | 4 | 9 |
21 | Sokolov Vladimir | RU | 734.000 | 4 | 3 |
22 | Soloviov Dmytro | UA | 99.000 | 4 | 5 |
23 | Sulymka Anton | UA | 248.000 | 3 | 5 |
24 | Tabarelli Michael | IT | 65.000 | 4 | 7 |
25 | Tomovic Aleksandr | SR | 43.000 | 4 | 4 |
26 | Vitkind Dmitry | RU | 375.000 | 3 | 9 |
27 | Zhurba Andrei | UA | 66.000 | 3 | 3 |
Diretta streaming Twitch – WPTNMontenegro 12 aprile 2015
Watch live video from 5StarsEvents on www.twitch.tv